<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RhônEole SA RSS</title>
		<description>RhônEole SA site syndication</description>
		<link>http://www.rhoneole.ch</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:16:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.rhoneole.ch/images/M_images/rhoneole_rss.png</url>
			<title>RhônEole SA RSS</title>
			<link>http://www.rhoneole.ch</link>
			<description>RhônEole SA site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>RhônEole s'engage dans ValEole !</title>
			<link>http://www.rhoneole.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=510&amp;Itemid=13</link>
			<description>A l'image de Rh&amp;ocirc;nEole, ValEole veut d&amp;eacute;velopper une vision d'ensemble et exploiter en commun le potentiel de la r&amp;eacute;gion. 



Pr&amp;eacute;sid&amp;eacute;e par Monsieur Bernard Troillet, cette nouvelle soci&amp;eacute;t&amp;eacute; n&amp;eacute;e en d&amp;eacute;cembre 2009 a pour objectif l'exploitation d'un parc &amp;eacute;olien regroupant les communes de Charrat, Fully, Saxon, Martigny, Riddes et Saillon...</description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elle garde le cap malgré Xynthia</title>
			<link>http://www.rhoneole.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=509&amp;Itemid=13</link>
			<description>Le 28 f&amp;eacute;vrier 2010 fut une journ&amp;eacute;e exceptionnelle pour l'&amp;eacute;olienne de Collonges. Un foehn temp&amp;eacute;tueux a balay&amp;eacute; la r&amp;eacute;gion. Des rafales allant jusqu'&amp;agrave; 144 km/h ont &amp;eacute;t&amp;eacute; enregistr&amp;eacute;es sur l'&amp;eacute;olienne (vitesse moyenne sur 10 min. : 91 km/h). Alors que certaines &amp;eacute;oliennes se seraient...</description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle année, nouveaux records</title>
			<link>http://www.rhoneole.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=508&amp;Itemid=13</link>
			<description>En 2009, les &amp;eacute;oliennes Cime de l&amp;rsquo;Est et Mont d&amp;rsquo;Ottan ont produit ensembles 10 millions de kWh, devenant ainsi le parc &amp;eacute;olien le plus productif de Suisse: un nouveau record suisse! Ceci &amp;eacute;quivaut &amp;agrave; environ 50% de la production &amp;eacute;olienne de la Suisse. 


	Le record journalier 2009 de production a...</description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le parc éolien RhônEole bat des records</title>
			<link>http://www.rhoneole.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=507&amp;Itemid=13</link>
			<description>Aujourd'hui le 23 d&amp;eacute;cembre 2009, le parc &amp;eacute;olien de Rh&amp;ocirc;nEole bat le record suisse de production d'&amp;eacute;nergie annuelle en atteignant gr&amp;acirc;ce aux &amp;eacute;oliennes Mont d'Ottan et Cime de l'Est, plus de 9.7 mio de kWh. Une production correspondant aux attentes et tr&amp;egrave;s prometteuse pour 2010 ! 

 

</description>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'éolienne Mont d'Ottan dépasse les 5 mio de kWh</title>
			<link>http://www.rhoneole.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=506&amp;Itemid=13</link>
			<description>
Le 22 d&amp;eacute;cembre 2009, l'&amp;eacute;olienne Mont d'Ottan mise en service le 16 mai 2008 &amp;agrave; Martigny a franchit le seuil des 5 mio de kWh produit (prod. annuelle). Un r&amp;eacute;sultat tr&amp;egrave;s satisfaisant pour l'&amp;eacute;olienne d&amp;eacute;cor&amp;eacute;e d'un Watt d'Or le 8 janvier de cette ann&amp;eacute;e ! 

</description>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:08:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Production record en 2008</title>
			<link>http://www.rhoneole.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=504&amp;Itemid=13</link>
			<description>L&amp;rsquo;&amp;eacute;olienne de Collonges-Dor&amp;eacute;naz a r&amp;eacute;alis&amp;eacute; un nouveau record de production en 2008 avec 4,8 mio de kWh, ce qui &amp;eacute;quivaut &amp;agrave; la consommation d&amp;rsquo;environ 1000 m&amp;eacute;nage. L&amp;rsquo;impact environnemental est immense, car l&amp;rsquo;&amp;eacute;mission de 2&amp;rsquo;400 tonnes de CO2 a &amp;eacute;t&amp;eacute; ainsi &amp;eacute;vit&amp;eacute;e. A titre comparatif, pour la production de la m&amp;ecirc;me...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:05:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plus grand parc éolien de la Suisse</title>
			<link>http://www.rhoneole.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=503&amp;Itemid=13</link>
			<description>La production de l&amp;rsquo;&amp;eacute;olienne de Martigny mise en service en juin 2008 d&amp;eacute;passe &amp;eacute;galement les attentes, puisque durant ses mois de service, elle a produit 2,9 mio de kWh. Les 2 &amp;eacute;oliennes de Rh&amp;ocirc;nEole SA deviennent ainsi le parc &amp;eacute;olien le plus grand de Suisse en terme de productivit&amp;eacute;. La...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un Watt d'Or pour l'éolienne Mont d'Ottan à Martigny.</title>
			<link>http://www.rhoneole.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=505&amp;Itemid=13</link>
			<description>Mise en service le 16 mai 2008, la deuxi&amp;egrave;me &amp;eacute;olienne de Martigny, baptis&amp;eacute;e &amp;laquo;Mont d'Ottan&amp;raquo;, a re&amp;ccedil;u le 8 janvier le Watt d'Or 2009 dans la cat&amp;eacute;gorie &amp;laquo;Energies renouvelables&amp;raquo;. Avec cette &amp;eacute;olienne, Rh&amp;ocirc;nEole a mis en service la plus grande installation actuelle du genre en Suisse.
Les Watt d'or sont une...</description>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
